Další informace
Důležité změny od 1. 3. 2022
- Zboží je odesíláno přepravní službou 1. – 2. den po obdržení objednávky.
- 1. objednávka nad 4.000,- Kč bez DPH: doběrečné 40,- Kč
pod 4.000,- Kč: přepravné a balné 130,-Kč doběrečné 40,- Kč. - U objednaného zboží nad 4.000,- Kč přepravné a balné není účtováno.
- U objednaného zboží pod 4.000,- Kč přepravné a balné činí 130,- Kč.
- Objednávky odesílané na dobírku jsou navíc zpoplatněny příplatkem 40,- Kč.
- Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH, platné od 1. 3. 2022.
Návody ke stažení
Jazyková mutace | ||||||||||||||
Skupina | Výrobek | CZ | SK | DE | EN | HR | HU | IT | NL | PL | RO | SLO | SRB | UA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART Home | Smart Handle H.02 | |||||||||||||
Smart Handle Aplikace H.02 | ||||||||||||||
Smart Touch Handle H.03 | ||||||||||||||
Smart Handle Aplikace H.03 | ||||||||||||||
RV.TSA.ZW | ||||||||||||||
RV.ZW.CRV | ||||||||||||||
Kliky a kování | RHD.0030 | |||||||||||||
Bezpečnostní kování | R.101/R.111 – TB2 | |||||||||||||
R.101/R.111 – TB3 | ||||||||||||||
RC.101/RC.111 – TB2 | ||||||||||||||
R.101 – madlo / klika (obrázkový manuál) | ||||||||||||||
R.111 – klika / klika (obrázkový manuál) | ||||||||||||||
R.701 a R.711 v TB3 | Obrázkové manuály R.701 PDF & R.711 PDF / Text manuál v PDF (CZ+SK) | |||||||||||||
R.701 a R.711 v TB4 | ||||||||||||||
Zamakové kování | Montáž a údržba zamakového kování | |||||||||||||
Vrtací šablona | ||||||||||||||
Zapuštěné mušle RK.MUS.GROSSETO | ||||||||||||||
Hliníkové kování | Montáž a údržba hliníkového kování | |||||||||||||
Vrtací šablona | ||||||||||||||
Nerezové kování | Vrtací šablona | |||||||||||||
Nerezové kování – magnetické rozety | ||||||||||||||
Trezory | RS.30-45R.LA.H | |||||||||||||
RS.20.Z | ||||||||||||||
RS.25.ZM | ||||||||||||||
R.17.EDN | ||||||||||||||
KS.48 / KS.133 | ||||||||||||||
RS.17.EDN.HO.B, RS.17.EDN.4SET.B | ||||||||||||||
RS.30R.LA / RS.45.R.LA | ||||||||||||||
RS.20.LCD / RS.25.LCD / RS.50.LCD | ||||||||||||||
RS.25R.FIN / RS.30R.FIN | ||||||||||||||
RS.17.EDK/RS.18.EDK/RS.20.EDK/ | ||||||||||||||
RS.25.EDK/RS.30.EDK/RS.50.EDK/ | ||||||||||||||
RS.75.EDK | ||||||||||||||
RS.20R.CF | ||||||||||||||
Schránky a depozity na klíče | TS.0301 | |||||||||||||
LK.30 / LK.50 | ||||||||||||||
TS.0209.M / TS.0309.M | ||||||||||||||
KB.G1 | ||||||||||||||
KB.G3 | ||||||||||||||
KB.G4 | ||||||||||||||
KB.G5 | ||||||||||||||
KB.G7 | ||||||||||||||
KB.G9 | ||||||||||||||
KB.G11 | ||||||||||||||
TS.0209.M | ||||||||||||||
TS.0309.M | ||||||||||||||
Digitální kukátka | VW Digital 1.NI | |||||||||||||
Visací zámky | RV.12002.30.MIX | |||||||||||||
RV.12002.20.MIX | ||||||||||||||
RV.621.CRN | ||||||||||||||
RV.2601 | ||||||||||||||
RV.12002.30, RV.12002.20 | ||||||||||||||
RV.25003 | ||||||||||||||
RV.TSA | ||||||||||||||
RL.972.1 | ||||||||||||||
RV.TSA.ZW | ||||||||||||||
RV.ZW.CRV | ||||||||||||||
Řetězové zámky | RR.732.6X900.CRN | |||||||||||||
Kliky pro plastová okna a dveře | RHW.066 | |||||||||||||
Pokladničky | TS.3006 | |||||||||||||
TS.3008 | ||||||||||||||
TS.3010 | ||||||||||||||
Dveřní zavírače | RZ.903 | návod / šablona | ||||||||||||
RZ.804 / RZ.804.HO | návod / šablona | |||||||||||||
RZ.2024.BC | návod / šablona | |||||||||||||
RZ.202 / RZ.202.AR | návod / šablona | |||||||||||||
RZ.4000.BC.HO | ||||||||||||||
Chytré zámky | RSM.CAB.22.BIL | |||||||||||||
RSM.CAB.25.CRN | ||||||||||||||
RSM.CAB.30.STR | ||||||||||||||
RSM.CAB.51.CRN | ||||||||||||||
RSM.CAB.40 |